教学运行保障部〔2024〕43号
相关学院、学部:
根据学校校企合作的相关工作安排,经学生本人申请、学院推荐、企业面试等考核,第一批共有42名同学入选集成电路校企联合培养班。现将名单公布如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学历 | 籍贯 | 
  
   | 1 | 杨彩丽 | 女 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 2 | 高婉博 | 男 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 3 | 杨孟秋 | 男 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 贵州 | 
  
   | 4 | 马阳 | 男 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 5 | 刘皓琨 | 男 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 湖南 | 
  
   | 6 | 马金茹 | 女 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 安徽 | 
  
   | 7 | 马国雄 | 男 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 8 | 刘卓 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 河南 | 
  
   | 9 | 马少梅 | 女 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 10 | 李锐 | 男 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 11 | 杨若玉 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 12 | 张宝龙 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 13 | 伏文博 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 14 | 马晓苘 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 15 | 闫学礼 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 16 | 程思维 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 陕西 | 
  
   | 17 | 吕正阳 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 18 | 史亚成 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 19 | 马玉虎 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 20 | 张露丹 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 四川 | 
  
   | 21 | 王蝴蝶 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 22 | 李梦娜 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 23 | 杜广顺 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 湖南 | 
  
   | 24 | 马小军 | 男 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 25 | 尹文婷 | 女 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 26 | 肖武林 | 男 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 甘肃 | 
  
   | 27 | 丁梅 | 女 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 28 | 刘晓静 | 女 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 29 | 于圳文 | 男 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 江西 | 
  
   | 30 | 刘蓉 | 女 | 机械工程学院 | 交通运输 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 31 | 武威 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 山东 | 
  
   | 32 | 文艺辉 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 四川 | 
  
   | 33 | 张鑫 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 湖南 | 
  
   | 34 | 雷彤 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 陕西 | 
  
   | 35 | 陈平平 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 江苏 | 
  
   | 36 | 高亚楠 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 辽宁 | 
  
   | 37 | 宫宁飞 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 38 | 赵江宝 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程(智能制造) | 本科 | 陕西 | 
  
   | 39 | 李启伟 | 男 | 物理学院 | 应用物理 | 本科 | 宁夏 | 
  
   | 40 | 何燕楠 | 男 | 物理学院 | 应用物理 | 本科 | 云南 | 
  
   | 41 | 黄城 | 男 | 物理学院 | 应用物理 | 本科 | 四川 | 
  
   | 42 | 喜宝琛 | 男 | 物理学院 | 应用物理 | 本科 | 宁夏 | 
 
教学运行保障部将会同相关学院、学部,结合学生各自所在专业的人才培养方案,按照“一人一案”原则,帮助学生明确第四学年的学习方案,确保在课程考核成绩合格的前提下按期毕业。
教学运行保障部
2024年6月24日